未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西雅图大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 负 | 42 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 负 | 35 | 输 | 201 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 波特兰大学 | 61 : 79 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 华盛顿州立大学 | 67 : 62 | 波特兰大学 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 圣塔克拉拉大学 | 92 : 85 | 波特兰大学 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 波特兰大学 | 57 : 78 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -21 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 波特兰大学 | 68 : 73 | 旧金山大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 太平洋大学 | 89 : 90 | 波特兰大学 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄勒冈州立大学 | 76 : 82 | 波特兰大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 波特兰大学 | 63 : 67 | 佩珀代因大学 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 波特兰大学 | 71 : 58 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 13 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,波特兰大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
西雅图大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 西雅图大学 | 71 : 68 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 旧金山大学 | 67 : 59 | 西雅图大学 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 华盛顿州立大学 | 55 : 69 | 西雅图大学 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 西雅图大学 | 72 : 80 | 冈萨加大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 西雅图大学 | 76 : 93 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西雅图大学 | 55 : 68 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 圣地亚戈大学 | 64 : 75 | 西雅图大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 冈萨加大学 | 71 : 50 | 西雅图大学 | 负 | 21 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,波特兰大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
波特兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 波特兰大学 | 加州圣玛丽大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 太平洋大学 | 波特兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿州立大学 | 波特兰大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 波特兰大学 | 冈萨加大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 波特兰大学 | 西雅图大学 | 19天 |
西雅图大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 西雅图大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 太平洋大学 | 西雅图大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 华盛顿州立大学 | 西雅图大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西雅图大学 | 佩珀代因大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 波特兰大学 | 西雅图大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:09
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:57
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:14
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:07
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:44
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:09
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:57:27
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:42:38
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:42:38
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:57:27
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:42:38
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:38:47