未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 69 : 87 | 电装小仙女女篮 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 丰田羚羊女篮 | 60 : 62 | 电装小仙女女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 电装小仙女女篮 | 84 : 81 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 电装小仙女女篮 | 82 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 电装小仙女女篮 | 67 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 60 | 电装小仙女女篮 | 负 | -14 | 输 | 106 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 58 | 电装小仙女女篮 | 负 | 18 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-04 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 14天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 15天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 27天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 29天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 14天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 27天 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 28天 |