未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田羚羊女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丰田阳光女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-10-11 | 雷吉亚 | 85 : 83 | 夏拉帕 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-12 | 雷吉亚 | 81 : 76 | 夏拉帕 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-07 | 夏拉帕 | 80 : 62 | 雷吉亚 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-08 | 夏拉帕 | 79 : 85 | 雷吉亚 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-11 | 雷吉亚 | 71 : 67 | 夏拉帕 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-12 | 雷吉亚 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-14 | 雷吉亚 | 86 : 98 | 夏拉帕 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-17 | 夏拉帕 | 85 : 80 | 雷吉亚 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-18 | 夏拉帕 | 80 : 72 | 雷吉亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田阳光女篮 | 52 : 60 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田阳光女篮 | 70 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,丰田羚羊女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田阳光女篮 | 52 : 60 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -8 | 输 | 112 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田阳光女篮 | 70 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,丰田羚羊女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
丰田羚羊女篮
[日女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-30 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 0天 |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-30 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 0天 |