未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱瓦顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-06-25 | 西贡热火 | 83 : 62 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
| 越南联 | 2024-07-17 | 芹苴鲶鱼 | 62 : 72 | 西贡热火 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-20 | 西贡热火 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-20 | 芹苴鲶鱼 | 68 : 78 | 西贡热火 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-31 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-24 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-26 | 西贡热火 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-28 | 西贡热火 | 95 : 83 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-12 | 西贡热火 | 90 : 98 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-14 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 75 | 西贡热火 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗宁根胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗宁根胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格罗宁根胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 5天 |
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 5天 |