已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
4 | 15 | 15 | 15 | 49 | 负 |
庆熙大学
|
24 | 23 | 16 | 16 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 山西汾酒 | 94 : 74 | 上海久事 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,明知大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 韩国中央大学 | 93 : 55 | 明知大学 | 负 | 38 | 输 | 148 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 明知大学 | 65 : 77 | 建国大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,明知大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 82 : 84 | 庆熙大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 汉阳大学 | 69 : 86 | 庆熙大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 东国大学 | 77 : 94 | 庆熙大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-15 | 庆熙大学 | 72 : 56 | 祥明大学 | 胜 | 16 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 胜 | 30 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 5 场交锋,明知大学胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|