未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波特兰火焰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 94 : 97 | 山西 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-13 | 青岛 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-13 | 风暴 | 79 : 84 | 神秘人 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 107 : 110 | 狂热 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 105 : 102 | 风暴 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 山猫 | 86 : 76 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-12 | 波特兰火焰 | 102 : 92 | 梦想 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-07-14 | 波特兰火焰 | 87 : 90 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2026-07-17 | 波特兰火焰 | 75 : 56 | 神秘人 | 胜 | 19 | 赢 | 131 | 大 |
| WNBA | 2026-07-19 | 波特兰火焰 | 93 : 101 | 山猫 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 飞翼 | 101 : 97 | 波特兰火焰 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 波特兰火焰 | 83 : 98 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 112 : 98 | 波特兰火焰 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 火花 | 106 : 101 | 波特兰火焰 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 多伦多节奏 | 83 : 97 | 波特兰火焰 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| WNBA | 2026-08-13 | 山猫 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 神秘人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 女武神 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,西雅图风暴胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-11 | 风暴 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 风暴 | 波特兰火焰 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 风暴 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 20天 |
波特兰火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-13 | 波特兰火焰 | 山猫 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 风暴 | 波特兰火焰 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 水星 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-22 | 多伦多节奏 | 波特兰火焰 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 波特兰火焰 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 飞翼 | 波特兰火焰 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 梦想 | 波特兰火焰 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 波特兰火焰 | 女武神 | 20天 |
[咪咕视频]08月01日 WNBA 神秘人81-75击败飞翼,夏奇拉·奥斯汀28分10篮板4助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-08-01 16:19:21
WNBA集锦:08月08日 阳光75-72水星 全场比赛集锦2026-08-08 20:23:23
[咪咕视频]08月07日 WNBA 山猫82-89不敌火花,奥利维亚·迈尔斯全场23分成空砍2026-08-07 16:16:12
[腾讯原声集锦]WNBA 水星92-94不敌自由人,德万娜·邦纳全场25分成空砍2026-08-02 12:25:57
WNBA集锦:08月01日 风暴89-98不敌梦想,娜蒂莎·希德曼全场23分成空砍2026-08-01 16:19:21
[腾讯原声集锦]WNBA 天空84-83击败王牌,西德尼·泰勒29分2篮板2助攻1抢断1盖帽得分全队最高2026-08-02 12:25:57