未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塞哈特海湾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利雅得体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 恩波利 | 1 : 1 | 利沃诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞哈特海湾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 多德勒支 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-16 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-07 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-27 | 加拉法 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-07 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞哈特海湾
[沙特联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
利雅得体育
[沙特联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
塞哈特海湾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-16 | 布赖代合作 | 塞哈特海湾 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得青年人 | 12天 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 艾卜哈 | 塞哈特海湾 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 新未来城体育 | 塞哈特海湾 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-09-07 | 塞哈特海湾 | 利雅得体育 | 27天 |
利雅得体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 达曼协作 | 利雅得体育 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 15天 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | 利雅得体育 | 新未来城体育 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 25天 |
| 沙特联 | 2026-09-07 | 塞哈特海湾 | 利雅得体育 | 27天 |