未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷科技城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 75 : 89 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-03 | 乌格拉大学 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 71 : 91 | 乌格拉大学 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 77 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 15天 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 29天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 30天 |
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 14天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 15天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 28天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 30天 |